IPhone 6 Plus specs
مواصفات ومميزات وسعر هاتف ايفون 6 بلس
صور ومواصفات وسعر هاتف ايفون 6 بلس | IPhone 6 Plus specs
صور ومواصفات ومميزات وسعر هاتف ايفون 6 بلس | IPhone 6 Plus specs
مواصفات ايفون 6 بلس iPhone 6 Plus بنظام ios
مميزات وصور الهاتف iPhone 6 Plus
صور الهاتف iPhone 6 Plus
![]() |
| مواصفات ومميزات وسعر هاتف ايفون 6 بلس | IPhone 6 Plus specs |
مواصفات ومميزات وسعر IPhone 6 Plus
| عام | شبكة 2G | نعم |
|---|---|---|
| شبكة 3G | نعم | |
| شبكة 4G | نعم | |
| نوع الشريحة | نانو سيم Nano-SIM | |
| تاريخ الكشف | سبتمبر 2014 | |
| تاريخ التوفر | سبتمبر 2014 |
| الجسم | الابعاد | 158.1×77.8×7.1 ميليمتر |
|---|---|---|
| الوزن | 172 غرام | |
| مميزات | بصمة اصابع Touch ID |
| الشاشة | التقنية | LED-backlit IPS LCD سعوية، 16 مليون لون |
|---|---|---|
| القياس | 5.5 إنشبدقة وضوح Full HD ريتينا 1920×1080 بيكسل، بكثافة 401 بيكسل في الإنش | |
| متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
| حماية | طبقة حماية للشاشة Shatter proof glass وعدم ظهور البصمات Oleophobic coating | |
| مميزات | هاتف ايفون 6 بلس iPhone 6 Plus واجهات نظام ios 8 |
| الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV |
|---|---|---|
| سماعات | نعم، مونو | |
| سماعات اذن | نعم، قياس 3.5 ميليمتر |
| الذاكرة | بطاقة ذاكرة | لا يدعم بطاقات ذاكرة خارجية |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 16 او 64 او 128 غيغابايت | |
| ذاكرة RAM | 1 غيغابايت DDR3 |
| البيانات | GPRS | نعم |
|---|---|---|
| EDGE | نعم | |
| Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; LTE, Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
| لاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
| بلوتوث | نعم، v4.0 مع A2DP | |
| NFC | يوجد، والدفع عبر Apple Pay | |
| اشعة | لا | |
| USB | نعم، USB v2.0 |
| الكاميرا | الخلفية | 8 ميغابيكسل 3264×2448 بيكسل، فلاش مزدوج dual tone، تركيز تلقائي اسرع، HDR |
|---|---|---|
| مميزات | فتحة f/2.2 وقياس البيكسل وقياس 1.5 ميكرو لكل بيكسل، تسجيل والتقاط صور HD في نفس الوقت، التركيز باللمس، تحديد مكان الصور، تمميز الوجوه، تصوير HDR، تصوير بانوراما، مثبت بصري للصورة OIS | |
| الفيديو | 1080p@60fps او 1080p@30fps وتسجيل بطيئ 720p@240fps | |
| الأمامية | 1.2 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو 720p@30fps وخدمة “فيس تايم” |
| مميزات | النظام | iOS 8 قابل للتحديث |
|---|---|---|
| شريحة المعالج | Apple A8 | |
| المعالج | ثنائي النواة 1.4 غيغاهرتز Cyclone مبني على ARM v8 بمعمارية 64 بت شريحة لتتبع الحركة M8 | |
| الرسوميات | سداسي النواة PowerVR GX6650 | |
| الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، الإقتراب، تسارع | |
| الرسائل | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | سفاري HTML | |
| راديو | لا يوجد | |
| تحديد مواقع | نعم | |
| جافا | لا يوجد | |
| الوان | أسود، فضي، ذهبي | |
| - إلغاء الضجيج بواسطة مايكرفون خاص – مشاركة الملفات عبر مميزة AirDrop – المساعد الشخصي سيري Siri – خدمات التخزين السحابي iCloud – iCloud Keychain – الربط مع تويتر وفيس بوك – مخرج تلفاز TV-out – الخرائط Maps – قارئ كتب iBooks PDF – تعديل على الصوت والفيديو – منظم – تعديل ومشاهدة ملفات Word, Excel, PowerPoint – تعديل على الصور – اوامر صوتية للإتصال – الكتابة بالتنبؤ |
| البطارية | السعة | بطارية Li-Po بسعة (لا معلومات بعد) ميلي آمبير غير قابلة للإزالة |
|---|---|---|
| الإستعداد | ||
| التحدث |
| السعر | تقريبًا | يبدأ من 2999 درهم نسخة 16 غيغابايت من متجر آبل في الإمارات |
|---|

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق